Sprechzeiten und Mailadressen
Sprechzeiten im 1. Halbjahr 2026/2027
Alle Termine bitte zuvor per Mail oder telefonisch mit der Lehrkraft vereinbaren.
| Sprechzeiten der Lehrerinnen und Lehrer 2026/27 (1. Hj.) | ||
|---|---|---|
| Name | Wochentag | Stunde |
| Beckmann | Montag | 3. Stunde |
| Blume | Montag | 6. Stunde |
| Costantin | Mittwoch | 4. Stunde |
| Ehrenberg | Montag | 4. Stunde |
| Engelmann | Dienstag | 2. Stunde |
| Freudl | Donnerstag | 4. Stunde |
| Galonska | Dienstag | 3. Stunde |
| Gehring | Mittwoch | 4. Stunde |
| Grabowski | Mittwoch | 4. Stunde |
| Güclü | Donnerstag | 5. Stunde |
| Höller-Gaiser | - | |
| Hofmann | Donnerstag | 5. Stunde |
| Hufnagel | Donnerstag | 3. Stunde |
| Hummel | Montag | 3. Stunde |
| Kästle | nach Vereinbarung | |
| Kemmerer | nach Vereinbarung | |
| Klein | Dienstag | 5. Stunde |
| Knoch | Donnerstag | 5. Stunde |
| Kramer | Mittwoch | 5. Stunde |
| Kranz | Montag | 2. Stunde |
| Kreutz | nach Vereinbarung | |
| Mohler | Donnerstag | 4. Stunde |
| Müller | Donnerstag | 4. Stunde |
| Oetzel | Mittwoch | 2. Stunde |
| Pitte | Freitag | 6. Stunde |
| Rayer | Freitag | 5. Stunde |
| Rollmann | Montag | 5. Stunde |
| Shams | Donnerstag | 4. Stunde |
| Trunk | nach Vereinbarung | |
| Wallbaum | Mittwoch | 7. Stunde |
| Weigand-Pfeiffer | Donnerstag | 4. Stunde |
| Weitzel | nach Vereinbarung |
Kontakt per E-Mail
| Name der Lehrkraft | E-Mail-Adresse |
|---|---|
| Nachname (ö = oe, ü = ue, ä= ae) | nachname@st-josef-schule.de |
| Frau Kranz | martina.kranz@bistum-fulda.de |
Stundentakt
| Stunde | Uhrzeit |
|---|---|
| 1 | 7:35 bis 8:20 |
| 2 | 8:20 bis 9:05 |
| Pause | 9:05 bis 9:20 |
| 3 | 9:20 bis 10:05 |
| 4 | 10:05 bis 10:50 |
| Pause | 10:50 bis 11:10 |
| 5 | 11:10 bis 11:55 |
| 6 | 11:55 bis 12:40 |
| Pause | 12:40 bis 12:50 |
| 7 | 12:50 bis 13:35 |
| 8 | 13:35 bis 14:20 |